WHO analysis: Cigarette smoking rate in U.S. to dip 6.5% over 15 years

Image
-
0Comments

The current cigarette smoking rate among men and women in the United States will decline from 19 percent in 2010 to 12.5 percent by 2025, according to a report by the World Health Organization.

The report charts current cigarette smoking (occasional and daily use) and daily cigarette smoking in WHO member countries and also examines smoking trends based on age.

The rate of daily cigarette smoking in the United States will drop from 15 percent in 2010 to 9.9 percent in six years, the WHO survey says.

Current Cigarette Smoking Percentages by Region and Sex

Region Country Male 2010 Rate (%) Female 2010 Rate (%) Both Sexes 2010 Rate (%) Male 2025 Rate (%) Female 2025 Rate (%) Both Sexes 2025 Rate (%)
Africa Benin 8.4 0.2 4.3 12.6 0.1 6.3
Africa Burkina Faso 22.7 0.8 11.4 35.6 0.4 17.8
Africa Cameroon 16.3 0.4 8.3 59.4 0.4 29.8
Africa Cape Verde 13.5 1.1 7.2 21.9 0.7 11.4
Africa Comoros 20 5.1 12.5 15.5 2.3 8.9
Africa Congo 17.4 0.8 9.1 73.7 0.9 37.1
Africa Ethiopia 6.8 0.2 3.4 6.9 0.1 3.5
Africa Ghana 7.6 0.1 3.8 11.4 0.1 5.7
Africa Kenya 20 0.6 10.2 16.6 0.4 8.4
Africa Lesotho 33.2 0.2 16.2 54.3 0.2 27.3
Africa Liberia 17.3 0.8 9 27.3 0.5 14
Africa Malawi 20 1.1 10.5 15.9 0.7 8.3
Africa Mali 23.5 1.1 12.2 42.6 0.9 21.9
Africa Mauritania 27.5 1.2 14.3 50.3 0.8 25.6
Africa Mauritius 38 3.1 20.3 32.8 2.1 17
Africa Mozambique 24.9 1.8 12.8 18.8 1.4 9.9
Africa Namibia 22.9 6 14 31.4 5 17.7
Africa Niger 11.1 0.1 5.5 24.1 0 12.1
Africa Nigeria 10 0.3 5.2 15.7 0.2 8.1
Africa Rwanda 14.5 1 7.4 12 0.9 6.2
Africa Sao Tome and Principe 6.7 0.9 3.7 25.4 1.1 13
Africa Senegal 14.9 0.2 7.2 20.3 0.1 9.9
Africa Seychelles 35.3 5.7 20.8 32.6 4.6 18.5
Africa Sierra Leone 38 5 21.3 58.7 3 30.7
Africa South Africa 24.6 3.9 13.8 22.8 2.1 12.1
Africa Swaziland 14.9 1.3 7.9 18.7 0.9 9.8
Africa Uganda 15.1 0.8 7.9 9.3 0.5 4.9
Africa United Republic of Tanzania 22.3 0.8 11.4 17 0.6 8.8
Africa Zambia 22.4 1 11.7 20.1 0.8 10.4
Africa Zimbabwe 23.7 0.5 11.8 23.6 0.3 11.9
Americas Argentina 30.3 19.3 24.6 20.6 10.5 15.4
Americas Barbados 10.1 0.9 5.4 9.8 0.5 5.1
Americas Bolivia 29 15.6 22.2 18.1 10.4 14.2
Americas Brazil 19.3 11.4 15.2 13.2 7.2 10.1
Americas Canada 19.7 14.6 17.1 11.4 6.4 8.9
Americas Chile 36.6 31.2 33.9 28.3 24.6 26.4
Americas Colombia 14.8 6 10.3 10.2 3.7 6.9
Americas Costa Rica 17.3 8.4 12.9 12.2 5.3 8.8
Americas Cuba 43.5 17 30.3 44.9 10.6 27.7
Americas Dominican Republic 13.1 7.4 10.2 12.5 5.2 8.8
Americas Ecuador 12.6 3 7.8 8.8 2 5.4
Americas Haiti 16.2 2.4 9.1 20.6 1.7 10.9
Americas Honduras 29.3 2 15.5 17.3 1.1 9.2
Americas Jamaica 24.3 5.6 14.7 26.6 3.8 14.9
Americas Mexico 23.5 7.7 15.2 13.5 3.8 8.4
Americas Panama 12.4 2.7 7.6 5.4 1.4 3.4
Americas Paraguay 26.1 7.5 16.9 16.7 4.3 10.5
Americas Peru . . . 5.8 . . . . . . 3.7 . . .
Americas United States of America 21.5 16.6 19 14.6 10.5 12.5
Americas Uruguay 28.2 19.3 23.5 15.8 10.1 12.8
Eastern Mediterranean Bahrain 31.3 1.8 21.1 80.3 3.5 52.9
Eastern Mediterranean Egypt 32.4 0.2 16.2 48.7 0.1 24.2
Eastern Mediterranean Iran 15 0.8 7.9 12.4 0.1 6.2
Eastern Mediterranean Jordan 52.2 7.7 30.4 81 11.6 46.8
Eastern Mediterranean Lebanon 35.2 22.3 28.9 48.3 31.3 39.9
Eastern Mediterranean Morocco 35.3 1.3 17.8 49.5 0.5 24.6
Eastern Mediterranean Oman 14 0.5 8.8 26 0.7 17.6
Eastern Mediterranean Pakistan 23.9 1.8 13.1 28.1 0.7 14.7
Eastern Mediterranean Saudi Arabia 19.6 2.2 12.4 27.6 2 18.1
Europe Albania 45.5 5.5 25.4 42.6 3.9 23
Europe Andorra 31.1 20.5 25.8 26.1 17 21.6
Europe Armenia 52.5 1.7 27 42.5 1.1 21.9
Europe Azerbaijan 39.5 0.4 19.3 32.4 0.2 16
Europe Belarus 47.4 9.2 26.7 34.8 7 19.5
Europe Belgium 23 16.8 19.8 17.2 13.8 15.4
Europe Bosnia and Herzegovina 40.2 25.3 32.5 32.9 21.2 26.9
Europe Bulgaria 41.3 23.8 32.3 29.6 15.3 22.2
Europe Croatia 30.9 21.6 26 30 25.1 27.4
Europe Czech Republic 31.5 22.3 26.8 28.5 21 24.7
Europe Denmark 19 18.2 18.6 8.2 8.6 8.4
Europe Estonia 36.9 18.2 26.7 27.5 16.3 21.4
Europe Finland 19.3 13.9 16.5 12.7 9.5 11.1
Europe France 24.6 18.3 21.3 19.2 16.3 17.7
Europe Georgia 52.2 5.1 26.7 46.7 4.3 23.9
Europe Germany 28.9 22.4 25.6 23.2 19.4 21.2
Europe Greece 46.6 28.3 37.3 40.2 22.3 31.1
Europe Hungary 28.6 19.4 23.7 19.6 13.6 16.4
Europe Iceland 15.9 14 14.9 8.4 8 8.2
Europe Ireland 25.1 23.8 24.4 17 17 17
Europe Israel 34.1 16.7 25.1 32.8 14.6 23.6
Europe Italy 27.6 17.6 22.4 23.1 16.3 19.6
Europe Kazakhstan 44.5 8.5 25.5 35 6.8 20
Europe Kyrgyzstan 43.7 3.1 22.8 45.4 2.3 23.1
Europe Latvia 41 17.4 27.9 35.5 16.5 25
Europe Lithuania 34.6 15.4 24.1 24.9 15.4 19.7
Europe Luxembourg 23 17.6 20.2 17.3 14.8 16
Europe Malta 25.9 16 20.9 19.8 11.6 15.7
Europe Netherlands 23.7 19.8 21.7 16.6 14.4 15.5
Europe Norway 21.3 20.5 20.9 11 11 11
Europe Poland 33.5 23.2 28.1 23.6 14.3 18.7
Europe Portugal 24.8 10 17.1 21 8.3 14.4
Europe Republic of Moldova 39.5 4.5 20.8 44.8 4.1 23
Europe Romania 36 18.9 27.1 25.3 15 19.9
Europe Russian Federation 56.5 17.8 35.3 50 17.5 32
Europe Serbia 36.8 29.1 32.9 29.2 27.4 28.3
Europe Slovakia 33.7 14.5 23.7 29.2 11.8 20.2
Europe Slovenia 19.6 13.7 16.6 14.1 10.5 12.3
Europe Spain 30.4 21.5 25.9 20.3 16.2 18.2
Europe Sweden 18.2 18 18.1 11.3 10.7 11
Europe Switzerland 26.9 19.3 23 20.3 14.1 17.1
Europe Turkey 42 13.4 27.2 28 8.2 17.8
Europe Ukraine 48.6 10.7 27.9 40 8.6 22.7
Europe United Kingdom 22 20 20.9 13.9 12.5 13.2
Europe Uzbekistan 21.1 1.1 10.9 18.9 1 9.8
Southeast Asia Bangladesh 32 0.5 16.4 20.9 0.1 10.4
Southeast Asia India 10.2 0.9 5.7 6.3 0.3 3.4
Southeast Asia Indonesia 58.7 3.4 31 79 2.4 40.7
Southeast Asia Myanmar 30.2 6.7 18 17.8 3.1 10.2
Southeast Asia Nepal 31.7 11.3 20.9 26.3 4 14.4
Southeast Asia Sri Lanka 20.6 0.4 10.2 20.1 0.1 9.6
Southeast Asia Thailand 42.1 2.5 21.8 37.5 2.2 19.3
Western Pacific Australia 16.2 12 14 9.8 6.7 8.2
Western Pacific Brunei Darussalam 23.2 2.9 13.1 24.5 2 13.3
Western Pacific Cambodia 34.1 3.1 17.9 33.6 1.3 16.8
Western Pacific China 46.7 2 24.9 41.9 1.3 22.2
Western Pacific Fiji 33 10 21.7 26.2 8.9 17.6
Western Pacific Japan 36.5 9.8 22.7 23.4 6.8 14.8
Western Pacific Kiribati 55.2 32.4 43.6 44 27.9 35.9
Western Pacific Lao People’s Democratic Republic 48.2 9.2 28.3 38.2 4.3 21.1
Western Pacific Malaysia 38.3 1.4 19.3 30.9 0.7 15.1
Western Pacific Mongolia 40.1 4.8 22.2 35.5 3.1 18.9
Western Pacific Nauru 38.3 42.2 40.2 30 35.7 32.8
Western Pacific Niue 19.5 10.3 15 13.8 7.8 10.8
Western Pacific Philippines 43.3 7.1 25 32.1 5.1 18.4
Western Pacific Republic of Korea 52.7 4.7 28.4 42.1 3.9 22.7
Western Pacific Samoa 36.5 16.2 26.6 24.3 12.2 18.4
Western Pacific Singapore 25 4.2 14.4 25.3 3.4 14.1
Western Pacific Tonga 38.8 10.6 24.4 34.5 9.2 21.8
Western Pacific Vanuatu 50.4 16.4 33.4 38.8 13.6 26.2
Western Pacific Viet Nam 37.6 1 18.8 36.9 0.8 18.4

Daily Cigarette Smoking Percentages by Region and Sex

Region Country Male 2010 Rate (%) Female 2010 Rate (%) Both Sexes 2010 Rate (%) Male 2025 Rate (%) Female 2025 Rate (%) Both Sexes 2025 Rate (%)
Africa Benin 7.7 0.2 3.9 11.6 0.1 5.8
Africa Burkina Faso 13.9 0.7 7.1 21.7 0.4 10.9
Africa Cameroon 14.1 0.2 7.1 52.2 0.2 26.1
Africa Cape Verde 10.3 0.9 5.6 16.7 0.6 8.7
Africa Comoros 11.3 1.9 6.6 8.9 0.8 4.9
Africa Congo 14.2 0.5 7.3 62.1 0.6 31.2
Africa Ethiopia 5.1 0.1 2.6 5.3 0.1 2.7
Africa Ghana 6.7 0.1 3.3 10.2 0.1 5.1
Africa Kenya 17 0.5 8.7 14.1 0.4 7.2
Africa Lesotho 27.2 0.2 13.2 44.8 0.1 22.5
Africa Liberia 13 0.6 6.8 20.2 0.4 10.3
Africa Malawi 16.2 1.1 8.6 12.8 0.7 6.8
Africa Mali 15.2 0.6 7.9 27.8 0.5 14.2
Africa Mauritania 15.8 1 8.4 29.5 0.7 15.1
Africa Mauritius 29.3 1.2 15 25.3 0.8 12.7
Africa Mozambique 20.4 1.5 10.5 15.4 1.2 8.1
Africa Namibia 18.3 4.6 11.1 25.4 3.8 14.2
Africa Niger 10 0 5 21.6 0 10.8
Africa Nigeria 8.4 0.3 4.4 13.2 0.1 6.8
Africa Rwanda 11.4 0.9 5.9 9.4 0.8 5
Africa Sao Tome and Principe 5.6 0.5 3 21.3 0.6 10.7
Africa Senegal 13.3 0.2 6.4 18.2 0.1 8.9
Africa Seychelles 28.2 3.3 16 26 2.6 14.2
Africa Sierra Leone 33.9 3.6 18.6 53.3 2.1 27.6
Africa South Africa 20.7 4.3 12.1 19.2 2.3 10.5
Africa Swaziland 8 0.9 4.3 10 0.6 5.3
Africa Uganda 10 0.7 5.4 6.1 0.4 3.3
Africa United Republic of Tanzania 19.5 0.8 10.1 14.8 0.6 7.7
Africa Zambia 14.4 0.8 7.6 12.9 0.7 6.7
Africa Zimbabwe 19.7 0.4 9.8 19.8 0.3 10
Americas Argentina 23 14.6 18.7 15.7 7.9 11.7
Americas Barbados 7 0.6 3.8 6.9 0.3 3.6
Americas Bolivia 21 9.6 15.2 13 6.4 9.7
Americas Brazil 16.2 9.1 12.6 11.1 5.8 8.4
Americas Canada 14.8 10.8 12.8 8.6 4.8 6.6
Americas Chile 26.2 21.3 23.7 20.2 16.9 18.6
Americas Colombia 9.4 3.2 6.2 6.4 2 4.1
Americas Costa Rica 10.1 4.7 7.4 7.2 3 5.1
Americas Cuba 31.5 13 22.3 33.4 8.1 20.8
Americas Dominican Republic 11.1 6.3 8.7 10.6 4.4 7.5
Americas Ecuador 6.8 1.5 4.1 4.7 1 2.8
Americas Haiti 8.1 1.1 4.5 10.2 0.7 5.4
Americas Honduras 21 1.3 11 12.5 0.7 6.5
Americas Jamaica 15 3.8 9.3 16.5 2.6 9.4
Americas Mexico 14.2 4.4 9.1 8.1 2.2 5
Americas Panama 6.6 1.4 4 2.9 0.7 1.8
Americas Paraguay 17.3 4 10.7 11.1 2.2 6.7
Americas Peru . . . 2.4 . . . . . . 1.5 . . .
Americas United States of America 16.9 13.2 15 11.6 8.3 9.9
Americas Uruguay 22.8 15.1 18.7 12.6 7.8 10.1
Eastern Mediterranean Bahrain 26.6 1.1 17.7 71.2 2.1 46.6
Eastern Mediterranean Egypt 26.9 0.1 13.5 40.8 0 20.3
Eastern Mediterranean Iran 10.7 0.5 5.6 8.9 0.1 4.5
Eastern Mediterranean Jordan 37.8 1.9 20.2 64.5 2.8 34.1
Eastern Mediterranean Lebanon 25.8 5.6 16 35.5 7.9 21.8
Eastern Mediterranean Morocco 27.2 0.6 13.5 38.3 0.2 18.9
Eastern Mediterranean Oman 11.1 0.2 6.9 20.8 0.3 14
Eastern Mediterranean Pakistan 19.8 1.2 10.7 23.5 0.5 12.3
Eastern Mediterranean Saudi Arabia 16.2 0.6 9.8 22.8 0.6 14.6
Europe Albania 39 5.1 21.9 36.6 3.6 19.9
Europe Andorra 25.1 16.7 20.9 21.2 13.9 17.5
Europe Armenia 45.6 1.2 23.4 36.8 0.8 18.9
Europe Azerbaijan 32.6 0.3 16 27.1 0.2 13.3
Europe Belarus 41.3 6.2 22.2 30 4.6 16.1
Europe Belgium 17.7 13.4 15.5 13.2 11 12.1
Europe Bosnia and Herzegovina 36.9 21.2 28.8 30.6 17.7 23.9
Europe Bulgaria 34.2 18.4 26 24.7 11.8 18
Europe Croatia 27.7 17.2 22.2 26.9 20 23.3
Europe Czech Republic 28 18.1 22.9 25.2 17.3 21.2
Europe Denmark 13.9 13.3 13.6 6 6.3 6.2
Europe Estonia 33.5 14.7 23.2 25.1 13.1 18.6
Europe Finland 15.2 11.4 13.2 10 7.8 8.9
Europe France 22.2 15.9 18.9 17.3 14.2 15.7
Europe Georgia 42.7 3.3 21.4 38.6 2.8 19.3
Europe Germany 24.7 17.5 21 19.7 15.1 17.3
Europe Greece 38.8 22 30.2 33.4 17.3 25.2
Europe Hungary 26.1 18.1 21.8 17.9 12.7 15.1
Europe Iceland 13.9 11.7 12.8 7.3 6.7 7
Europe Ireland 20.3 20.3 20.3 13.8 14.5 14.2
Europe Israel 30.3 13.7 21.8 29.3 11.9 20.5
Europe Italy 24.6 16.6 20.4 20.3 15.3 17.7
Europe Kazakhstan 29.1 6.1 17 22.9 4.9 13.3
Europe Kyrgyzstan 37.2 2.7 19.5 38.7 2 19.8
Europe Latvia 39 15.3 25.9 33.8 14.5 23.2
Europe Lithuania 27.7 11.1 18.6 19.8 11.3 15.1
Europe Luxembourg 17.6 14.3 15.9 13.3 12 12.7
Europe Malta 23 13.5 18.2 17.6 9.8 13.7
Europe Netherlands 21.2 17.8 19.5 14.8 13 13.9
Europe Norway 16.3 16.3 16.3 8.4 8.7 8.6
Europe Poland 29.3 18.7 23.8 20.7 11.5 15.9
Europe Portugal 21.2 7.6 14.1 17.8 6.4 11.9
Europe Republic of Moldova 33.1 3.6 17.4 37.3 3.3 19.1
Europe Romania 32.2 16.9 24.3 22.5 13.4 17.8
Europe Russian Federation 49.4 14.3 30.2 43.7 14.2 27.4
Europe Serbia 34.2 26.8 30.4 27.2 25 26.1
Europe Slovakia 27.8 10.7 18.9 24.1 8.8 16.2
Europe Slovenia 17 11.9 14.4 12.2 9.2 10.7
Europe Spain 25.9 18.5 22.1 17.3 13.9 15.6
Europe Sweden 11.6 13.6 12.6 7.2 8.1 7.7
Europe Switzerland 20.8 16.8 18.8 15.6 12.3 14
Europe Turkey 37.4 10.7 23.6 25 6.5 15.5
Europe Ukraine 43.4 7.5 23.8 35.8 6 19.4
Europe United Kingdom 21.9 20 20.9 13.9 12.5 13.2
Europe Uzbekistan 16.4 0.8 8.5 14.7 0.7 7.6
Southeast Asia Bangladesh 26.5 0.4 13.6 17.3 0.1 8.7
Southeast Asia India 6 0.6 3.4 3.7 0.2 2
Southeast Asia Indonesia 55.4 2.2 28.7 75.4 1.6 38.5
Southeast Asia Myanmar 18.6 4.4 11.2 10.9 2 6.3
Southeast Asia Nepal 25.9 9.4 17.2 21.4 3.3 11.8
Southeast Asia Sri Lanka 15.7 0.2 7.7 15.3 0 7.3
Southeast Asia Thailand 35.9 1.8 18.3 32.3 1.6 16.4
Western Pacific Australia 13.3 10.3 11.8 8.1 5.7 6.9
Western Pacific Brunei Darussalam 18.9 2.1 10.5 19.9 1.4 10.7
Western Pacific Cambodia 29.4 2.7 15.4 28.8 1.1 14.4
Western Pacific China 40.5 1.6 21.5 36.1 1 19.1
Western Pacific Fiji 24 6.9 15.6 19.2 6.1 12.7
Western Pacific Japan 29.5 7.5 18.1 18.8 5.1 11.7
Western Pacific Kiribati 31.6 19.2 25.3 25.4 16.4 20.9
Western Pacific Lao People’s Democratic Republic 43.2 6 24.2 34.2 2.8 18.4
Western Pacific Malaysia 34.5 1 17.3 27.7 0.5 13.5
Western Pacific Mongolia 37.3 4.3 20.5 33.3 2.8 17.6
Western Pacific Nauru 27.7 31.4 29.5 21.7 26.4 24
Western Pacific Niue 13.1 6.8 10 9.2 5.1 7.1
Western Pacific Philippines 33.7 5.6 19.5 25.1 4 14.5
Western Pacific Republic of Korea 49.8 3.8 26.5 39.9 3.2 21.2
Western Pacific Samoa 31.8 13.4 22.9 21 10.1 15.7
Western Pacific Singapore 21.8 3.2 12.3 22 2.6 12.1
Western Pacific Tonga 31.5 9 20 28 7.8 17.9
Western Pacific Vanuatu 36.9 12.5 24.7 27.9 10.2 19.1
Western Pacific Viet Nam 28.7 0.8 14.3 28.1 0.7 14.1

Source: World Health Organization



Related

Trending

The Weekly Newsletter

Sign-up for the Weekly Newsletter from Tobacco News Wire.